ON. unstressed initial syllables reduced to favored clusters; [{ptkpʰtʰkʰbdgm}V₁{rl}V́₁-] > [{ptkpʰtʰkʰbdgm}ø{rl}V́₁-]
Reference ✧ PE19/61
Phonetic Rule Elements
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
Phonetic Rule Examples
| barándā > brandā | bará- > bra- | ᴹ✶b’randā > ON. branda | ✧ Ety/BARÁD |
| barássē > brassē | bará- > bra- | ᴹ✶b’rás-sē > ON. brasse | ✧ Ety/BARAS |
| berékāla > brekāla | beré- > bre- | ᴹ✶berékā > N. bregol | ✧ Ety/BERÉK |
| berékete > brékete | beré- > bre- | ᴹ√BERÉK > N. breged | ✧ Ety/BERÉK |
| berétʰā > bretʰā | beré- > bre- | ᴹ√BERÉTH > N. breth | ✧ EtyAC/NEL |
| berétʰele > bretʰel | beré- > bre- | ᴹ√BERÉTH > N. brethel | ✧ Ety/NEL |
| berétʰelī > bretʰelī | beré- > bre- | ᴹ√BERÉTH > N. brethil | ✧ Ety/NEL |
| borón- > bron- | boró- > bro- | ᴹ√BORÓN > ON. bronie | ✧ Ety/BORÓN |
| borṓnā > brōnā | boró- > bro- | ᴹ✶b’rōnā > ON. brūna | ✧ Ety/BORÓN |
| boronweko > bronweko | boró- > bro- | ON. [Boronwe]ko > N. Bronweg | ✧ PE23/87 |
| darā́ka > drāka | dará- > dra- | ᴹ✶d’rāk > N. draug | ✧ Ety/DARÁK |
| daráma- > drama- | dará- > dra- | ᴹ√DARÁM > N. dravo | ✧ Ety/DARÁM |
| darámba > dramba | dará- > dra- | ᴹ√DARÁM > dramb > N. dram(m) | ✧ Ety/DARÁM |
| darámna > dramna | dará- > dra- | ᴹ√DARÁM > N. drafn | ✧ Ety/DARÁM |
| darámna > dramna | dará- > dra- | ᴹ√DARÁM > dravn > N. dravon | ✧ EtyAC/DARÁM |
| galána > glana | galá- > gla- | ᴹ√GALÁN > N. glan | ✧ EtyAC/GAL¹ |
| galásse > glasse | galá- > gla- | ᴹ√GALÁS > N. glas | ✧ Ety/GALÁS |
| golósse > glosse | goló- > glo- | ᴹ√GOLÓS > N. gloss | ✧ Ety/GOLÓS |
| golósse > glosse | goló- > glo- | ᴹ√GOLÓS > N. gloss | ✧ Ety/GOLÓS |
| karándā > krandā | kará- > kra- | ᴹ✶k’randā > crand > N. crann | ✧ EtyAC/KARÁN |
| karánnā > kranna | kará- > kra- | ᴹ✶k’rannā > N. crann | ✧ Ety/KARÁN |
| kiríkta- > krikta- | kirí- > kri- | ᴹ✶k’rikta > N. critho | ✧ Ety/KIRIK |
| kirísse > krisse | kirí- > kri- | ᴹ√KIRÍS > N. criss | ✧ Ety/KIRIS |
| kirísse > krisse | kirí- > kri- | ᴹ√KIRÍS > N. criss | ✧ EtyAC/KIR |
| kiríste > kriste | kirí- > kri- | ᴹ√KIRÍS > N. crist | ✧ Ety/KIRIS |
| kurúmbā > krumba | kurú- > kru- | ᴹ✶krumbā > N. crom | ✧ Ety/KURÚM |
| kurúmbē > krumbē | kurú- > kru- | ᴹ✶krumbē > N. crum | ✧ Ety/KURÚM |
| kʰarássē > kʰrassē | kʰará- > kʰra | ᴹ✶khrassē > N. rhass | ✧ Ety/KHARÁS |
| merékāla > mrekāla | meré- > mre- | ᴹ√MERÉK > N. bregol | ✧ Ety/MERÉK |
| merékete > mrekete | meré- > mre- | ᴹ√MERÉK > N. breged | ✧ EtyAC/MERÉK |
| morókō > mrokō | moró- > mro- | ᴹ✶morókō > N. brôg | ✧ Ety/MORÓK |
| palápi- > plapi- | palá- > pla- | ᴹ√PALAP > plebi > N. blebi | ✧ Ety/PALAP |
| perésta- > presta- | peré- > pre- | ᴹ√PER/PERES > N. presto | ✧ Ety/PERES |
| pʰilíŋkē > pʰliŋke | pʰilí- > pʰli- | ᴹ✶philínkē > N. flinc | ✧ PE21/56 |
| tarásta- > trasta- | tará- > tra- | ᴹ√TARAS > N. trasta- | ✧ Ety/TARAS |
| terēwā > trēwā | teré- > tre- | ᴹ✶terḗwā > N. trîw | ✧ Ety/TER |
| turuŋko > truŋko | turú- > tru- | ✶turunku > ON. trunko | ✧ PE21/80 |
| ŋgalámbe > ŋglambe | ŋgalá- > ŋgla- | ᴹ✶ngalámbe > glamb > N. glamm | ✧ Ety/ÑGAL |
G. unstressed initial syllables reduced to favored clusters; [{ptkɸθxbdgmn}V₁{rl}V́₁-] > [{ptkɸθxbdgmn}ø{rl}V́₁-]
Phonetic Rule Elements
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
|
|
|
> |
|
Phonetic Rule Examples
| balant > blant | bala- > bla- | ᴱ√PALA > G. blant | ✧ LT1A/Palúrien |
| balatt > blatt | bala- > bla- | ᴱ√PALA > G. blath | ✧ LT1A/Palúrien |
| boronda > bronda | boro- > bro- | ᴱ√VORO > G. brod | ✧ LT1A/Bronweg |
| foloim > floim | folo- > flo- | ᴱ√fol- > G. fluim | ✧ GL/35 |
| gǝroukē > groukē | gǝro- > gro- | ᴱ✶ʒǝroukē > G. grôg | ✧ QL/32 |
| kalann > klann | kala- > kla- | ᴱ√cala- > G. clann | ✧ GL/26 |
| kalast > klast | kala- > kla- | ᴱ√cala > G. clast | ✧ GL/25 |
| kalaθ > klaθ | kala- > kla- | ᴱ√cala > G. clath | ✧ GL/25 |
| kerekka > krekka | kere- > kre- | ᴱ√kerek- > G. crech | ✧ GL/27 |
| kerekta- > krekta- | kere- > kre- | ᴱ√kerek- > G. crectha- | ✧ GL/27 |
| kirísko > krísko | kirí- > krí- | ᴱ√KIRI > G. crisc | ✧ LT2A/Cris Ilbranteloth |
| kirísse > krísse | kirí- > krí- | ᴱ√KIRI > G. criss | ✧ LT2A/Cris Ilbranteloth |
| kirísta- > krísta- | kirí- > krí- | ᴱ√KIRI > G. crista- | ✧ LT2A/Cris Ilbranteloth |
| kiríste > kríste | kirí- > krí- | ᴱ√KIRI > G. crist | ✧ LT2A/Cris Ilbranteloth |
| korolda > krolda | koro- > kro- | ᴱ✶korolda > G. crôl | ✧ GL/27 |
| nereu > nreu | nere- > nre- | ᴱ✶n’reu̯ > G. †drio | ✧ GL/30 |
| noroka > nroka | noro- > nro- | ᴱ✶norokā́ > G. drog | ✧ GL/31 |
| norondo > nrondo | noro- > nro- | ᴱ√NORO > G. drond | ✧ LT1A/Nornorë |
| norou > nrou | noro- > nro- | ᴱ√NORO > G. drô | ✧ LT1A/Nornorë |
| telimbo > tlimbo | teli- > tli- | ᴱ√tel > G. climli | ✧ GL/26 |
| telumbe > tlumbe | telu- > tlu- | ᴱ√tel > G. clum | ✧ GL/26 |